Economía
Empleo 2015
Indicador | Valor |
---|---|
Población de 12 años y más | 37,203 |
Población económicamente activa | 16,981 |
PEA ocupada | 16,412 |
Sector primario | 30.6% |
Sector secundario | 26.9% |
Sector terciario | 41.9% |
No especificado | 0.6% |
PEA desocupada | 1,247 |
Población no económicamente activa | 20,194 |
Estudiantes | 5,223 |
Quehaceres del Hogar | 11,323 |
Jubilados y pensionados | 1,185 |
Incapacitados permanentes | 11,323 |
Otro Tipo | 997 |
Tasa de participación económica | 45.6% |
Tasa de ocupación | 96.6% |
Agricultura 2017
Principales Cultivos | Superficie Sembrada Hectáreas | Superficie Cosechadas Hectáreas | Volumen Toneladas | Valor Miles de Pesos |
---|---|---|---|---|
Total | 26,451.9 | 24,476.4 | 1,331,929.6 | 909,642.4 |
Caña de Azúcar | 23,313.4 | 21,337.9 | 1,297,206.4 | 835,400.9 |
Arroz Palay | 755.0 | 755.0 | 3,020.0 | 12,382.0 |
Ganadería y Avicultura 2017
Especie | Volumen de Producción en Píe Toneladas | Volumen de Producción en Píe Miles de Pesos | Volumen de Producción de Carne en Canal Toneladas | Volumen de Producción de Carne en Canal Miles de Pesos |
---|---|---|---|---|
Total | NA | 43,930.4 | NA | 46,550.6 |
Bovino | 746.6 | 22,475.5 | 373.6 | 22,845.9 |
Porcino | 330.0 | 7,839.9 | 238.2 | 8,256.4 |
Ovino | 80.5 | 2,519.8 | 42.2 | 2,918.6 |
Caprino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ave a/ | 484.8 | 10,665.7 | 387.7 | 12,075.3 |
Guajolotes | 8.4 | 429.7 | 5.7 | 454.5 |
Principales características de las unidades económicas, 2013
Indicador | Valor |
---|---|
Unidades económicas | 1,624 |
Personal ocupado total | 5,018 |
Personal ocupado dependiente de la razón social total | 4,606 |
Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 2,493 |
Personal ocupado no dependiente de la razón social | 412 |
Total de remuneraciones (miles de pesos) | 333,327 |
Producción bruta total (miles de pesos) | 4,782,800 |
Consumo intermedio (miles de pesos) | 3,349,773 |
Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 1,433,027 |
Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 13,924 |
Variación total de existencias (miles de pesos) | -9,341 |
Total de activos fijos (miles de pesos) | 1,156,701 |