Desarrollo Social
Características del Sector Educativo, inicio de cursos 2018-2019
Nivel educativo | Escuelas | Docentes | Grupos | Alumnos | Alumnas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 | 646 | 553 | 5,133 | 5,140 | 10,273 |
Educación Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educación Especial | 1 | 4 | 14 | 16 | 14 | 30 |
Preescolar | 44 | 88 | 88 | 659 | 690 | 1,349 |
Primaria | 61 | 280 | 280 | 2,289 | 2,243 | 4,532 |
Secundaria | 18 | 126 | 99 | 1,069 | 990 | 2,059 |
Profesional técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato | 10 | 76 | 64 | 854 | 915 | 1,769 |
Técnico superior universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciatura Univ. y Tec. | 2 | 64 | 0 | 174 | 202 | 376 |
Posgrado Univ. y Tec | 0 | 64 | 0 | 32 | 36 | 68 |
Educación para Adultos | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | 20 |
Formación para el Trabajo a/ | 2 | 4 | 8 | 33 | 37 | 70 |

Analfebistmo, 2015
Indicador | Valor |
---|---|
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir a/ | 90.6% |
Población del 15 años y más | 34,621 |
Población de 15 años y más analfabeta | 3,431 |
Tasa de Analfabetismo | 9.9% |
Educandos Alfabetizados, Alfabetizadores, Bibliotecas Públicas y Becas, 2017
Indicador | Valor |
---|---|
Educandos Alfabetizados | 202 |
Alfabetizadores | 25 |
Bibliotecas a/ | 9 |
Becas Otorgadas b/ | 231 |
Características del Sector Salud
Institución | Unidades de Consulta Externa | Consulta Externa Otorgada | Hospitales | Médicos a/ |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 57,730 | 0 | 29 |
IMSS | 0 | 46,942 | 0 | 15 |
ISSSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEMEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEDENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMSS-PROSPERA | 1 | 4,650 | 0 | 1 |
SS | 7 | 6,138 | 0 | 13 |
Atención Médica, 2017
Indicador | Valor |
---|---|
Médicos por cada 1,000 habitantes a/ | 0.6 |
Población usuaria de los servicios médicos b/ | 20,553 |
Afiliados al Seguro Popular | 20,715 |
Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular | 17,089 |
Urbanización, 2017
Indicador | Valor |
---|---|
Fuentes de abastecimiento de agua a/ | 1,497 |
Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos) | 8.7 |
Capacidad Instalada (Litros por Segundo) | 0 |
Plantas potabilizadoras de agua | 0.0 |
Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos) | 0.0 |
Tomas domiciliarias de agua potable instaladas b/ | 10,733 |
Sistemas de drenaje y alcantarillado | 14 |
Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado | 14 |
Tomas instaladas de energía eléctrica c/ | 16,078 |
Localidades con el servicio de energía eléctrica d/ | 55 |
Características de las Viviendas, 2015
Indicador | Viviendas | Porcentaje |
---|---|---|
Viviendas particulares habitadas | 13,865 | |
con disponibilidad de agua entubada | 10,219 | 73.8 |
Con disponibilidad de drenaje | 13,189 | 95.4 |
Con disponibilidad de energía eléctrica | 13,705 | 98.8 |
Con disponibilidad de Sanitario o Excusado | 13,199 | 95.2 |
Con piso de Cemento o Firme | 11,406 | 82.3 |
Con piso de Tierra | 732 | 5.3 |
Con piso de Madera, Mosaico y Otros Recubrimientos | 1,698 | 12.2 |
Con disposición de Automóvil o Camioneta | 4,024 | 29.0 |
Con disposición de Televisor | 12,644 | 91.2 |
Con disposición de Refrigerador | 12,002 | 86.6 |
Con disposición de Lavadora | 9,514 | 68.6 |
Con disposición de Computadora | 2,047 | 14.8 |
Con disposición de Aparato para Oír Radio | 9,135 | 65.9 |
Con disposición de Línea Telefónica Fija | 2,363 | 17.0 |
Con disposición de Teléfono Celular | 10,577 | 76.3 |
Con disposición de Internet | 1,707 | 12.3 |
Pobreza, 2015
Indicador | Personas | Porcentaje |
---|---|---|
Población en Situación de Pobreza | 31,199 | 57.6 |
Población en Situación de Pobreza Moderada | 24,954 | 46.1 |
Población en Situación de Pobreza Extrema | 6,245 | 11.5 |
Población en Vulnerable por Carencia Social | 16,870 | 31.2 |
Población en Vulnerable por Ingreso | 1,715 | 3.2 |
Población No Pobre y No vulnerable | 4,370 | 8.1 |
Índice de Rezago Social
Indicador | Valor |
---|---|
2010 | |
Grado de Rezago Social | Bajo |
Lugar a Nivel Estatal | 138 |
2015 | |
Grado de Rezago Social | Bajo |
Lugar a Nivel Estatal | 150 |
Marginación, 2015
Concepto | Referencia |
---|---|
Grado de Marginación | Medio |
Índice de Marginación | -0.1 |
Lugar que ocupa en el contexto estatal | 140 |
Lugar que ocupa en el contexto nacional | 1,235 |
Población analfabeta de 15 años o más | 10.0% |
Población sin primaria completa de 15 años o más | 29.3% |
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo | 3.8% |
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica | 0.7% |
Ocupantes en viviendas sin agua entubada | 25.8% |
Viviendas con algún nivel de hacinamiento | 28.6% |
Ocupantes en viviendas con piso de tierra | 5.1% |
Población en localidades con menos de 5,000 habitantes | 61.6% |
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos | 61.7% |